基本参数+补充参数 | |
品牌 | Fujifilm修改 |
---|---|
型号 | Fujifilm XF1修改 |
相机类型 | 袖珍相机修改 |
相机画幅 | 待补充修改 |
相机像素 | 1200万修改 |
对焦点 | Unknown修改 |
基本+补充参数 | |
品牌 | Fujifilm修改 |
产品型号 | Fujifilm XF1修改 |
上市时间 | 2012-09-17修改 |
相机类型 | Compact修改 |
镜头卡口参数+补充参数 | |
手动对焦 | 支持修改 |
镜头卡口 | fixed lens修改 |
镜头卡口参数 Focal Range | 25-100 mm (4x)修改 |
Max Aperture | F1.8-4.9修改 |
对焦范围 | 3cm修改 |
显示屏+补充参数 | |
屏幕类型 | 非翻转屏修改 |
屏幕面板 | TFT color LCD monitor修改 |
屏幕尺寸 | 3.00"修改 |
分辨率 | 460k dots修改 |
实时取景 | 支持修改 |
触摸 | 不支持修改 |
取景器+补充参数 | |
取景器 | 无修改 |
取景器分辨率 | 光学取景修改 |
取景器范围 | n/a修改 |
放大倍率 | n/a修改 |
相机参数+补充参数 | |
最小快门速度 | 30s修改 |
最大快门速度 | 1/4000s修改 |
连拍速度 | 7.0 fps修改 |
手动光圈 | 支持修改 |
光圈优先模式 | 支持修改 |
手动曝光 | 支持修改 |
曝光补偿 | Yes修改 |
自定义白平衡 | 支持修改 |
机身防抖 | 支持修改 |
内置闪光灯 | 支持修改 |
闪光范围 | n/a修改 |
闪光模式 | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Rear-curtain修改 |
外接闪光灯 | 不支持修改 |
自动曝光补偿 | 支持修改 |
自动白平衡 | 支持修改 |
曝光参数+补充参数 | |
多重曝光 | 支持修改 |
平均测光 | 支持修改 |
点测光 | 支持修改 |
区域测光 | 不支持修改 |
范围测光 | 不支持修改 |
中央点测光 | 不支持修改 |
传感器参数+补充参数 | |
传感器类型 | EXRCMOS修改 |
传感器画幅 | 2/3-inch修改 |
传感器尺寸 | 8.8 x 6.6 mm修改 |
传感器面积 | 58.08mm2修改 |
传感器像素 | 12 megapixels修改 |
最大分辨率 | 4000 x 3000修改 |
最大ISO | 3,200修改 |
可扩展ISO | 12800修改 |
最小ISO | 100修改 |
RAW格式 | 支持修改 |
自动对焦方式+补充参数 | |
触摸自动对焦 | 不支持修改 |
连续自动对焦 | 支持修改 |
单点自动对焦 | 支持修改 |
追踪自动对焦 | 不支持修改 |
选择对焦点对焦 | 不支持修改 |
中心点自动对焦 | 支持修改 |
多区域自动对焦 | 支持修改 |
AF 实时取景 | 支持修改 |
脸部识别对焦 | 支持修改 |
反差对焦 | 支持修改 |
相位对焦 | 不支持修改 |
对焦点数量 | 无修改 |
视频参数+补充参数 | |
视频分辨率 | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps)修改 |
最大视频分辨率 | 1920 x 1080修改 |
视频格式 | H.264修改 |
拾音端口 | 不支持修改 |
耳机端口 | 不支持修改 |
连接方式+补充参数 | |
无线连接 | 无修改 |
HDMI | 支持修改 |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec)修改 |
机身参数+补充参数 | |
环境密封 | 不支持修改 |
防水 | 不支持修改 |
防尘 | 不支持修改 |
防震 | 不支持修改 |
防摔 | 不支持修改 |
防冻 | 不支持修改 |
机身重量 | 255g修改 |
机身尺寸 | 108 x 62 x 33mm修改 |
电池型号 | NP-50修改 |
其他参数+补充参数 | |
自拍定时 | Yes (2 or 10 sec)修改 |
延时摄影 | 不支持修改 |
GPS | 无修改 |
内存卡类型 | SD/SDHC/SDXC修改 |
内存卡槽数量 | 1修改 |
性能分析
2025-06-23